Was kann ich für meine Nachzucht verlangen?
Was kostet ein Leopardgecko mit Farbform XY?
Diese Fragen kommen immer wieder und lange habe ich mich gewehrt eine Preisliste zu erstellen, da ich damit eventuell dem ein oder anderen Züchter Probleme bereiten könnte. Bitte vermeidet es
deshalb einen Züchter darauf anzusprechen mit ''Auf der Seite von Der-Leopardgecko steht aber ein Raptor kostet Dies und Jenes'' Alle hier genannten Preise sind nur Richtpreise denn der Preis
eines Leopardgeckos richtet sich nach sehr vielen Faktoren:
Tja, jetzt wisst ihr warum die Preise so variieren, trotzdem sind sie seit Jahren stabil geblieben. Jede Farbform hat irgendwo ihren Marktpreis, der Trend geht aber aktuell zu teurer, da der Verkauf der Tiere auf Plattformen aufgrund der EU Gesetze erschwert wurde. Man findet seltener Züchter und die Übersicht ''Wer züchtet was?'' wurde enorm erschwert, auch aufgrund Corona und der ausfallenden Börsen. So werden einige Farbformen fast gar nicht mehr gezüchtet was deren Preis erhöht.
Auch züchten viele Anfänger, was den Preis aber nicht verändert, weil diese Nachzuchten irgendwelche Kreuzungen ohne Plan von den Farbformen der Elterntiere sind. Der Verkauf ist hier nur an Anfänger möglich. Leider gehen so andere Linien verloren, weil diese stattdessen nicht mehr gezüchtet werden.
Hier findet ihr eine Tabelle mit Richtpreisen für die gängigen Farbformen und ihr werdet sehen, dass so einige fast nicht oder gar nicht mehr gezüchtet werden. Vielleicht nimmt sich ja der ein
oder Andere so eine seltene Linie vor und züchtet davon schöne hochwertige Tiere ;-)
Wissen solltet ihr aber, dass bestimmte Linienzuchten und Augenfarben in Deutschland nicht wirklich ankommen, obwohl sie teils schon länger existieren. So sind nun mal die Trends bei uns...
Farbform | Preisbereich | Bemerkung |
Afghan Tangerine | 120-180 Euro | Eublepharis macularius afghanicus Linie |
Akoya | 200-300 Euro | Wird kaum gezüchtet (Black Night x Black Pearl) |
APTOR | 60-80 Euro | RAPTOR nur ohne Eclipse (nur het.), teurer wenn intensive Farbe |
Atomic (A&M Geckos) | 150-300 Euro | Wird nur noch in den USA gezüchtet |
Aurora | 80-150 Euro | Gendefekt W&Y |
Aurora Radar | 120-180 Euro | Gendefekt W&Y |
B | ||
Banana Blazing Blizzard | ? | Wird kaum gezüchtet |
Banana Blizzard | 200-350 Euro | Wird kaum gezüchtet |
Bandit | 120-180 Euro | Intensivere Farbe und schwarzes Quer- Nasenband |
Bandit Boldstripe | 120-180 Euro |
Boldstripe mit intensiverer Farbe und schwarzem Quer- Nasenband |
BEE (Black Eyed Enigma) | 120-180 Euro | Gendefekt! Enigma! |
Bell Albino/ Florida Albino | 60-120 Euro | Teurer wenn: Boldstripe, Tangerine, het. RADAR |
Black Hole | 150-180 Euro | Gendefekt! Enigma! |
Black Night | 300-2000 Euro | Teurer wenn: Pure (reinerbig) und je schwärzer desto teurer |
Black Pearl | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
Black Velvet | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
Blazing Blizzard | 150-200 Euro | Wird kaum gezüchtet, Wenig Nachfrage |
Blizzard | 80-150 Euro | Wird kaum gezüchtet, Wenig Nachfrage |
Blood/ Blood Hypo | 80-350 Euro | Linienzucht, Teurer wenn: Je mehr Carrottail und Farbe |
Bluebelly | - | Wird nicht gezüchtet, Projekt von Ron Tremper |
Blue Amber Eye | ? | Bisher nur bei Ron Tremper selbst erhältlich. Neue Augenfarbe |
Blue Tail | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
Boldstripe | 80-120 Euro | Boldstripe Variante des Wildtyp |
C | ||
Calcite | ? | Gendefekt! Doppelt! Wird kaum gezüchtet |
Super Calcite | ? | Gendefekt! Doppelt! Wird kaum gezüchtet |
Carbon | ? | Wird kaum gezüchtet, Hypermelanistic Linienzucht |
Charcoal | ? | Wird kaum gezüchtet, Hypermelanistic Linienzucht |
Chocolat Albino | 60-120 Euro | Farbvariation des Tremper Albino, Boldstripe teurer |
Cinnamon | 60-120 Euro | Farbvariation des Tremper Albino, Boldstripe teurer |
Copper Tremper | ? | Linienzucht Tremper Albino, Teurer wenn intensive Farbe |
Creamsicle | 50-60 Euro | Wird kaum gezüchtet, Anfänger Zufallskreuzung |
Crystal | ? | Gendefekt! Enigma! |
Super Crystal | ? | Gendefekt! Enigma! |
Cyclone | 100-200 Euro | Teuerer wenn: Full Solid Eclipse |
D | ||
Diablo Blanco | 80-200 Euro | Teurer wenn: Solid Full Red Eyes |
Diorite | 150-180 Euro | |
Dreamsickle | 80- 120 Euro | Gendefekt! Enigma! |
E | ||
Eclipse | 60-150 Euro | Preis gilt nur für rein Eclipse ohne andere Gene, Je nach Farbe |
Electric Tangerine | 80-350 Euro | Linienzucht, Teurer wenn: Je mehr Carrottail und Farbe |
Ember | 150-180 Euro | |
Emerine/ Emerald | 150-250 Euro | Grüne Hautfarbe, häufig bei Tangerine Linien |
Enigma | 60-180 Euro | Gendefekt! Enigma! Teurer wenn: Außergewöhnliche Farbe |
Enigma Bell Albino/ Red Eyed Enigma | 60-180 Euro | Gendefekt! Enigma! Teurer wenn: Intensive Farbe |
Enigma Mack Snow | 60-120 Euro | Gendefekt! Enigma! |
Enigma Raptor/ Nova | 100-150 Euro | Gendefekt! Enigma! |
Enigma Sunglow | 80-180 Euro | Gendefekt! Enigma! Teurer wenn: Intensive Farbe |
Enigma Tangerine | 80-180 Euro | Gendefekt! Enigma! Teurer wenn: Intensive Farbe |
Extreme Tangerine (Linienzucht SHTCTB) | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
Extreme Tangerine | +30-50 Euro | Mehrpreis bei Tangerine Grundfarbe, je intensiver desto teurer |
F | ||
Fire Albino | 60-150 Euro | W&Y! Gendefekt, Teurer wenn: Intensive Farbe |
Firebold | ? | Wird fast gar nicht gezüchtet, E. macularius afghanicus Linie |
Firefox | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
Firewater | 180-280 Euro | Teurer wenn: Viel Carrottail und intensive Farbe |
Florida Albino/ Bell Albino | 60-120 Euro | Teurer wenn: Boldstripe, Tangerine, het. RADAR |
G | ||
Galaxy/ Super Galaxy (Ron Tremper)/ Total Eclipse/ Super Snow Eclipse |
150-350 Euro | Teurer wenn: Pied/ Piedlike, Zeichnung in Linie geordnet |
GEM Snow | 80-200 Euro | Teurer wenn: Weißer |
Ghost | 80-250 Euro | Farbmerkmal, oft bei Snow Linien. |
Giant | +30-50 Euro | Rezessives ''Größer'' Gen, Immer Teil weiterer Farbformen |
Goblin/ TUG Snow RAPTOR |
150-250 Euro | Wenige Züchter |
Golden Candy Cane |
- | Eigentlich nicht zu bekommen (Züchter: Designer Geckos) |
G- Projekt (Green Projekt von The Urban Gecko) | ? | Selten zu bekommen |
Green & Tangerine (Green Projekt von Ultimate Geckos) |
? | Selten zu bekommen |
H | ||
Halloween Mask | 50-300 Euro | Teurer wenn Linie und spezielle Zeichnungen |
High Yellow | 50-60 Euro | Wildtyp mit stärkerer gelber Grundfarbe und weniger schwarz |
Holy | ? | Linienzucht von Dennis Manthey, kaum zu bekommen |
HOT Gecko | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
Hybino | 50-60 Euro | |
Hyglo | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
Hyper Melantistic | - | Schwarze Farbe durch Auslesezucht verstärkt (z.B. beim Black Night) |
Hyper Xanthic | 50-300 Euro | Fast nicht zu bekommen, Linie von JMG Reptile |
Hypo (Hypomelanistic) | 30-50 Euro | Hypo > HT > SH > SHT > SHB > SHTCT > SHTCTB |
Hypo Tangerine (HT) | 40-50 Euro | Hypo > HT > SH > SHT > SHB > SHTCT > SHTCTB |
I | ||
Isicle | ? | Gendefekt! Enigma! |
J | ||
JBR Glow | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
JBR HRG (High Red Glow) |
-
|
Wird nicht mehr gezüchtet |
L | ||
Las Vegas Albino/ Rainwater Albino | 60-120 Euro | Teurer wenn: Boldstripe |
Lavender | +50-150 Euro | Farbmerkmal auf Linie, Oft teil anderer Farbformen, häufig Snow |
Lemon Frost | ? | Gendefekt! Tumorbildung, Wird kaum noch gezüchtet |
Line Bred Snow | 80-250 Euro | Wird kaum gezüchtet, Teurer wenn Grundfarbe Weißer |
M | ||
Mack Snow | 40-80 Euro | Teurer wenn: Boldstripe und weißere Grundfarbe |
Mack Super Snow | 60-120 Euro | Teurer wenn Zeichnung in Linie angeordnet |
Mack Snow Albino (Tremper, Bell, Rainwater) | 50-80 Euro | Teurer wenn: Boldstripe Zeichnung |
Mack Snow Blizzard | ? | |
Mack Snow Cyclone | ? | |
Mack Snow Diablo Blanco | ? | |
Mack Snow Ember/ Snowflake | ? | |
Mack Snow Enigma | ? | Gendefekt! Enigma! |
Mack Snow Ghost | 80-180 Euro | Preis nach Zeichnung/ Farbe |
Mack Snow Patternless/ Platinum | ? | |
Mack Snow Patternless Albino | ? | |
Mack Snow Predator | ? | |
Mack Snow Radar/ Stealth |
80-150 Euro | Teurer wenn Full Eclipse und Zeichnung Boldstripe |
Mack Snow Raptor | 80-150 Euro | |
Mack Snow Typhoon | ? | |
Mack Snow White Knight | ? | |
Mandarin (Tangerine) | 120-300 Euro | Linienzucht, Teurer wenn: Je mehr Carrottail und Farbe |
Marble Eye | ? | Seltene Augenfarbe, Wird kaum gezüchtet |
Midnight Blizzard | ? | Wird selten gezüchtet |
Milky Way | - | Wird eigentlich nicht gezüchtet |
Murphy Patternless | 60-120 Euro | |
N | ||
Nieves Tangerine | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
Noir Désir Black Eyes (NDBE) | ? | Seltene Augenfarbe, Wird fast nur mit SHTCTB Linien gezüchtet |
Nova | ? | Gendefekt! Enigma! |
Super Nova | ? | Gendefekt! Enigma! |
O | ||
Onyx | ? | Wird kaum gezüchtet, TUG Snow Linie von Urban Gecko |
P | ||
Pastel | +50-100 Euro | In Verbindung mit anderen Linien, hauptsächlich Tremper |
Phantom | 80-180 Euro | Teurer wenn: Hellere Farbe |
Pinto | ? | Linienzucht von Dennis Manthey, kaum zu bekommen |
Platinum | ? | Wird kaum gezüchtet |
Super Platinum | ? | Wird kaum gezüchtet |
Predator | ? | |
R | ||
RADAR | 80-250 Euro | Teurer wenn: Oranger, Mehr Carrottail, nach Zeichnungsart |
Sunfire RADAR | 150-350 Euro | Wird nicht mehr gezüchtet |
Raining Redstripe | 120-250 Euro | Wird kaum gezüchtet |
Rainwater Albino/ Las Vegas Albino | 60-120 Euro | Teurer wenn: Boldstripe |
RAPTOR (Red Eye Albino Patternless Tremper ORange) | 60-120 Euro | Teurer wenn: Full Solid Eclipse, Oranger, Mehr Carrottail |
Raptor Creamsicle | ? | Gendefekt! Enigma! |
Red Diamond/ Blood Diamond | ? | |
Redstripe | 60-150 Euro | Teurer wenn: Oranger, Streifen deutlicher |
Redstripe Enigma | ? | Gendefekt! Enigma! |
S | ||
SH (Super Hypo) | 30 Euro | |
SHB (Super Hypo Baldy) | 40 Euro | |
SHT (Super Hypo Tangerine) | 50 Euro | |
SHTCT (Super Hypo Tangerine Carrottail) | 50 Euro | Teurer wenn: Viel Carrottail, Intensives Orange |
SHTCTB (Super Hypo Tangerine Carrottail Baldy) | 60 Euro | Teurer wenn: Viel Carrottail, Intensives Orange |
Snow Storm | ? | Wird kaum gezüchtet, Snow Kreuzung von Urban Gecko |
Snowflake/ Mack Snow Ember | ? | |
Snowglow/ Creamsickle Albino | ? | |
Snowglow Raptor | ? | |
Solar | 80-180 Euro | Teurer wenn: Viel Carrottail |
Sonar/ RADAR Mack Snow Enigma | ? | Gendefekt! Enigma |
Sonic |
- | Wird nicht mehr gezüchtet |
Stealth/ Mack Snow Radar | 80-150 Euro | Teurer wenn Full Eclipse und Zeichnung Boldstripe |
Sunburst Tangerine | 200-250 Euro | Teurer wenn: Intensive Farbe und je mehr Carrottail |
Sunglow Tremper Albino | 60-120 Euro | Teurer wenn: Intensive Farbe und je mehr Carrottail |
Sunglow Bell Albino | 80-180 Euro | Teurer wenn: Intensive Farbe und je mehr Carrottail |
Sunglow Rainwater Albino | 120-280 Euro | Teurer wenn: Intensive Farbe und je mehr Carrottail |
Sunglow Tremper - GGG Linie | 350-450 Euro | Teurer wenn: Intensive Farbe und je mehr Carrottail |
Sunglow Tremper - Urban Linie | 80-200 Euro | Teurer wenn: Intensive Farbe und je mehr Carrottail |
Amber Sunglow | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
Sunrise | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
Sunset | - | Wird nicht mehr gezüchtet |
Super BEE/ Galaxy Enigma | ? | Gendefekt! Enigma |
Super Blood | ? | Mit oder ohne Enigma möglich |
Super Calcite | ? | Gendefekt! Doppelt! |
Super Crystal | ? | Gendefekt! Enigma |
Super Cyclone | ? | |
Super Galaxy (Ron Tremper)/ Total Eclipse/ Super Snow Eclipse/ Galaxy |
150-350 Euro | Teurer wenn: Pied/ Piedlike, Zeichnung in Linie geordnet |
Super Giant | - | Siehe Giant, Farbform heißt nur noch Giant, kein Super mehr |
Super Nova | ? | Gendefekt! Enigma |
Super Platinum | ? | |
Super RADAR | 120-180 Euro | Teuerer wenn: Zeichnung angeordnet z.B. Linien |
Super RAPTOR | 120-180 Euro | Teuerer wenn: Zeichnung angeordnet z.B. Linien |
Super Snow | 80-120 Euro | Teuerer wenn: Zeichnung angeordnet z.B. Linien |
Super Snow Albino | 80-120 Euro | Teuerer wenn: Zeichnung angeordnet z.B. Linien |
Super Snow Albino Enigma | ? | Gendefekt! Enigma |
Super Snow Enigma/ Dalmation | ? | Gendefekt! Enigma |
Super Snow Enigma Eclipse/ Galaxy Enigma/ Super BEE |
? | Gendefekt! Enigma |
Super Snow Blazing Blizzard | ? | |
Super Snow Blizzard | 100-150 Euro | |
Super Snow Diablo Blanco | ? | |
Super Snow Eclipse/ Total Eclipse/ Super Galaxy/ Galaxy |
150-350 Euro | Teurer wenn: Pied/ Piedlike, Zeichnung in Linie geordnet |
Super Snow Ember | ? | |
Super Snow Murphy Patternless | ? | |
Super Snow Murphy Patternless Albino | ? | |
Super Snow Predator | ? | |
Super Snow White Knight | ? | |
Super Stealth/ Super RADAR | 120-180 Euro | Teuerer wenn: Zeichnung angeordnet z.B. Linien |
Super Typhoon | ? | |
Sykes Emerine | 200-250 Euro | Wird selten gezüchtet, Linie von Steve Sykes |
T | ||
Tangelo | 120-150 Euro | Linienzucht des Tremper Albino (Tangerine) |
Tangerine | +20-50 Euro | Polygenetisch, Grundfarbe orange bei verschiedenen Farbformen |
Tangerine Tornado | 120-350 Euro | Linienzucht, Teurer wenn: Je mehr Carrottail und Farbe |
Torrid Tangerine | 120-350 Euro | Linienzucht, Teurer wenn: Je mehr Carrottail und Farbe |
Total Eclipse/ Super Galaxy/ Super Snow Eclipse/ Galaxy |
150-350 Euro | Teurer wenn: Pied/ Piedlike, Zeichnung in Linie geordnet |
Toxic Snow | - | Wird nicht mehr gezüchtet, Linie von Hans Günther Kleffmann |
Tremper Albino/ Texas Albino |
40-80 Euro | Teurer wenn: Boldstripe, Chocolat, Cinnamon |
TUG Snow | 120-200 Euro | Teurer wenn: Grundfarbe weißer bis rein weiß, Wenige Züchter |
TUG Snow Albino | 120-150 Euro | Wenige Züchter |
TUG Snow Black Hole | 150-250 Euro | Gendefekt! Enigma! Wenige Züchter |
TUG Snow Blizzard | Wenige Züchter | |
TUG Snow Blazing Blizzard | ? | Wenige Züchter |
TUG Snow Diablo Blanco | ? | Wenige Züchter |
TUG Snow Ember | 150-200 Euro | Wenige Züchter |
TUG Snow Enigma | ? | Gendefekt! Enigma! Wenige Züchter |
TUG Snow Hypo | 80-100 Euro | Wenige Züchter |
TUG Snow Super Hypo | 100-120 Euro | Wenige Züchter |
TUG Snow Lemon Frost | ? | Gendefekt! Tumorbildung! Wenige Züchter |
TUG Snow RAPTOR/ Goblin | 150-250 Euro | Wenige Züchter |
TUG Snow Tremper Albino Murphy Patternless | ? | Wenige Züchter |
TUG Snow White & Yellow | 120-200 Euro | Gendefekt! Wenige Züchter |
TUG Snow White Knight | ? | Wenige Züchter |
Typhoon | 150-200 Euro | Teurer wenn: Full Solid Eclipse |
U | ||
Universe | 120-250 Euro | Teurer wenn: Pied/ Piedlike oder kaum Zeichnung |
V | ||
Vermillon | - | Wird kaum gezüchtet |
Vortex | - | Wird nicht gezüchtet |
W | ||
White Knight | ? | Teurer wenn: Weißer |
White & Yellow (W&Y) | 80-120 Euro | Gendefekt! |
White & Yellow Albino | 80-120 Euro | Gendefekt! |
White & Yellow Tangerine Tremper Albino/ Fire Albino | 100-180 Euro | Gendefekt! Teurer wenn: Intensive Farbe und Carrottail |
White & Yellow Enigma | 100-150 Euro | Gendefekt! Doppelt! |
White & Yellow RAPTOR | 100-150 Euro | Gendefekt! |
White & Yellow Super Raptor | 120-180 Euro | Gendefekt! |
White & Yellow Red Eyed Enigma | 120-180 Euro | Gendefekt! Doppelt! |
White & Yellow Mack Snow Red Eyed Enigma | 120-180 Euro | Gendefekt! Doppelt! |
White & Yellow RADAR | 120-180 Euro | Gendefekt! Teurer wenn: Intensive Farbe und Carrottail |
White & Yellow Super RADAR | 150-200 Euro | Gendefekt! |
White & Yellow Black Hole | 150-200 Euro | Gendefekt! Doppelt! |
White & Yellow TUG Snow Black Hole | 180-300 Euro | Gendefekt! Doppelt! |
White Out | - | Wird nicht gezüchtet |
Wildtyp/ Wildfarben/ Nominat | 30-80 Euro | 50 Euro + nur wenn F1, F2 (Wildfangabstammung) |
Z | ||
Zorro Bandit | ? | Linienzucht Wildtyp, Wird kaum gezüchtet |